ANXI · HOME & LIVING
安溪二手房历史档案
查看保存下来的房源字段,了解记录中的房屋类型和描述方式。
历史档案说明:以下房源来自保存的旧网页,并非实时房源。报价、日期与描述按原始记录保留;无法确认当前有效性。详情原文未被完整保存,因此不提供无法打开的详情链接。
原始列表记录(50条)
| 标记 | 区域 | 小区 | 房型 | 楼层 | 户型 | 装修 | 面积 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市中心区 | 力志御峰 | 多层 | 18楼/32层 | 3室2厅2卫 | 毛坯未装 | 100.00㎡ | 148.0万 | 2021-04-11 | |
| 其他区域 | 印象家园 | 高层 | 23楼/25层 | 3室2厅2卫 | 毛坯未装 | 118.00㎡ | 165.0万 | 2020-11-08 | |
| 其他区域 | 安溪县官桥镇 | 多层 | 2楼/23层 | 4室2厅2卫 | 毛坯未装 | 138.26㎡ | 44.2万 | 2016-08-22 | |
| 市中心区 | 茶博汇2D1 | 小高层 | 1楼/4层 | 2室2厅2卫 | 毛坯未装 | 133.00㎡ | 160.0万 | 2016-07-24 | |
| 城南区域 | 体育馆旁,交通方便 | 多层 | 4楼/33层 | 2室1厅1卫 | 毛坯未装 | 79.00㎡ | 52.0万 | 2016-06-25 | |
| 城东区域 | 安溪茶都 | 店面商铺 | 1楼/3层 | 2室2厅1卫 | 毛坯未装 | 38.08㎡ | 100.0万 | 2016-06-06 | |
| 城西 | 安星亿龙小区店面出售 | 店面商铺 | 1楼/7层 | 1室1卫 | 精致装修 | 25.00㎡ | 18.9万 | 2016-05-31 | |
| 市中心区 | 鸿业嘉辉车位转让 | 多层 | 0楼/20层 | - | 毛坯未装 | 18.00㎡ | 30.7万 | 2016-05-31 | |
| 市中心区 | 龙凤都城 | 店面商铺 | 1楼/7层 | 1室1厅1卫 | 中档装修 | 62.00㎡ | 65.0万 | 2016-05-10 | |
| 市中心区 | 急售特产城一期整栋3 | 多层 | 1楼/4层 | - | 简单装修 | 115.00㎡ | 85.0万 | 2016-05-06 | |
| 市中心 | 登科小区 | 套房 | 10楼/16层 | 3室2厅2卫 | 精致装修 | 145.00㎡ | 83.0万 | 2015-12-27 | |
| 市中心区 | 河滨北路 | 高层 | 16楼/49层 | 3室2厅2卫 | 毛坯未装 | 108.00㎡ | 120.0万 | 2015-11-13 | |
| 市中心区 | 特产城二期店面 | 多层 | 1楼/6层 | - | 中档装修 | 30.00㎡ | 45.0万 | 2015-10-21 | |
| 市中心区 | 金龙现代广场 | 高层 | 16楼/49层 | 3室2厅2卫 | 毛坯未装 | 108.00㎡ | 120.0万 | 2015-10-20 | |
| 市中心区 | 本人安溪金龙广场看湖 | 高层 | 16楼/49层 | 3室2厅2卫 | 毛坯未装 | 108.00㎡ | 120.0万 | 2015-10-20 | |
| 市中心区 | 大同路新华都入口旁 | 店面商铺 | 1楼/10层 | 1室1厅1卫 | 精致装修 | 30.76㎡ | 200.0万 | 2015-10-20 | |
| 城南区域 | 宝龙广场 | 小高层 | 9楼/22层 | 1室1厅1卫 | 中档装修 | 45.30㎡ | 28.0万 | 2015-09-19 | |
| 城西区域 | 龙凤都城 | 多层 | 2楼/6层 | 3室2厅2卫 | 毛坯未装 | 126.00㎡ | 50.0万 | 2015-09-19 | |
| 市中心区 | 三江豪苑 | 多层 | 25楼/27层 | 3室2厅2卫 | 毛坯未装 | 111.00㎡ | 65.0万 | 2015-09-19 | |
| 市中心区 | 安溪茗都华苑 | 高层 | 6楼/26层 | 2室1厅 | 毛坯未装 | 88.75㎡ | 89.0万 | 2015-09-16 | |
| 市中心 | 河滨南路(北石红绿灯 | 套房 | 4楼/7层 | 3室2厅2卫 | 精致装修 | 105.00㎡ | 45.0万 | 2015-09-10 | |
| 城东区域 | 公寓低价出售 | 高层 | 1楼/27层 | 1室1厅1卫 | 豪华装修 | 32.00㎡ | 28.0万 | 2015-06-05 | |
| 城东区域 | 蓝溪国际水晶城 | 小高层 | 1楼/25层 | 1室1厅1卫 | 豪华装修 | 32.00㎡ | 28.0万 | 2015-06-05 | |
| 城东区域 | 安溪名仕苑 | 多层 | 7楼/18层 | 3室2厅2卫 | 毛坯未装 | 90.00㎡ | 63.0万 | 2015-05-10 | |
| 市中心区 | 新加坡花园别墅出售 | 多层 | 3楼/3层 | 6室3厅3卫 | 精致装修 | 340.00㎡ | 450.0万 | 2015-04-21 | |
| 市中心区 | 蓝溪国际 | 多层 | 11楼/33层 | 4室2厅2卫 | 精致装修 | 133.00㎡ | 85.0万 | 2015-04-17 | |
| 市中心区 | 龙凤都城二期 | 多层 | 4楼/7层 | 3室2厅2卫 | 毛坯未装 | 123.00㎡ | 51.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 正看溪锦绣家园另送1 | 多层 | 10楼/18层 | 3室2厅2卫 | 毛坯未装 | 62.00㎡ | 45.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 蓝溪国际楼中楼出售 | 多层 | 10楼/30层 | 3室2厅2卫 | 精致装修 | 68.00㎡ | 58.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 鸿业嘉辉 直接更名 | 多层 | 15楼/0层 | 3室2厅2卫 | 毛坯未装 | 109.00㎡ | 95.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 蓝溪国际精修5883 | 多层 | 25楼/30层 | 5室2厅2卫 | 豪华装修 | 170.00㎡ | 100.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 阳光城精装修高层证齐 | 多层 | 16楼/33层 | 3×2 | 豪华装修 | 114.00㎡ | 120.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 永隆国际现房可首付5 | 多层 | 14楼/18层 | 3室2厅2卫 | 毛坯未装 | 91.00㎡ | 57.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 新加坡花园带装修 | 多层 | 5楼/18层 | 3室2厅2卫 | 精致装修 | 90.00㎡ | 45.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 宝龙广场正边套业主原 | 多层 | 20楼/30层 | 4室2厅2卫 | 毛坯未装 | 165.00㎡ | 98.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 金龙广迷你楼中楼,正 | 多层 | 30楼/49层 | 3室2厅2卫 | 毛坯未装 | 89.00㎡ | 96.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 宝龙广场投资首选择 | 多层 | 10楼/22层 | 1室1厅1卫 | 毛坯未装 | 54.70㎡ | 29.8万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 三远商城带装修每平仅 | 多层 | 3楼/12层 | 3室2厅2卫 | 简单装修 | 115.00㎡ | 85.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 阳光小区中修边套带煤 | 小高层 | 3楼/7层 | 3室2厅2卫 | 中档装修 | 110.00㎡ | 50.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 鸿业华庭8500元一 | 高层 | 7楼/30层 | 3室2厅2卫 | 毛坯未装 | 115.00㎡ | 98.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 安星小区 | 多层 | 12楼/18层 | 3室2厅2卫 | 精致装修 | 93.00㎡ | 52.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 宝龙广场出售5636 | 多层 | 20楼/30层 | 四房二厅二卫 | 毛坯未装 | 165.00㎡ | 93.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 龙湖套房出售中修证满 | 多层 | 5楼/7层 | 3室2厅2卫 | 精致装修 | 112.00㎡ | 63.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 金龙广场正看溪双阳台 | 多层 | 25楼/33层 | 3室2厅2卫 | 豪华装修 | 108.00㎡ | 115.0万 | 2015-04-06 | |
| 市中心区 | 学府名门 原价出售 | 多层 | 7楼/16层 | 3室2厅2卫 | 毛坯未装 | 125.00㎡ | 72.0万 | 2015-04-06 | |
| 城南区域 | 金融行政中心旁边 | 高层 | 17楼/23层 | 2室1厅1卫 | 毛坯未装 | 83.34㎡ | 48.0万 | 2015-04-04 | |
| 城南区域 | 金融行政中心旁边 | 高层 | 17楼/23层 | 2室1厅1卫 | 毛坯未装 | 83.34㎡ | 48.0万 | 2015-04-04 | |
| 城南区域 | 金融行政中心旁边 | 高层 | 16楼/0层 | 1室1厅1卫 | 毛坯未装 | 44.21㎡ | 22.0万 | 2015-04-04 | |
| 市中心区 | 北石三小三幼旁学区房 | 多层 | 4楼/6层 | 3室2厅2卫 | 简单装修 | 155.00㎡ | 76.0万 | 2015-03-21 | |
| 市中心区 | 北石三小三幼旁学区房 | 多层 | 4楼/6层 | 3室2厅2卫 | 简单装修 | 155.00㎡ | 76.0万 | 2015-03-21 |
阅读档案前,先明确比较方法
同一小区的不同楼栋、楼层与维护状态可能不同。列表中的价格为旧网页发布报价,不能推定为成交价格,也不能用来判断当前行情。字段缺失时,不以相邻房源的数据代替。
建议把感兴趣的房屋类型整理成自己的需求清单,再通过可靠来源核实实际房源。本站不提供预约、支付或中介服务。
实地看房:从采光到公共空间的检查清单
把看房印象变成可以比较的记录,关注房屋实际使用感受。
租房规划:预算、交接与居住体验
从租前比较到入住交接,用清晰记录减少遗漏。
如何阅读历史房源:面积、户型与报价
理解房源字段的局限,建立自己的比较表。