ANXI · HOME & LIVING
安溪租房历史档案
查看保存下来的房源字段,了解记录中的房屋类型和描述方式。
历史档案说明:以下房源来自保存的旧网页,并非实时房源。报价、日期与描述按原始记录保留;无法确认当前有效性。详情原文未被完整保存,因此不提供无法打开的详情链接。
原始列表记录(50条)
| 标记 | 区域 | 小区 | 房型 | 楼层 | 户型 | 装修 | 面积 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市中心区 | 东城丽景 | 多层 | 16楼/18层 | - | 简单装修 | 93.00㎡ | 面议 | 2016-12-14 | |
| 城西区域 | 凤城兴安路公路分局小 | 小高层 | 3楼/5层 | 3室2厅2卫 | 中档装修 | 125.00㎡ | 1350元 | 2016-10-26 | |
| 城西区域 | 凤城北石格兴安路公路 | 小高层 | 3楼/5层 | 3室2厅2卫 | 中档装修 | 125.00㎡ | 1400元 | 2016-07-22 | |
| 城西区域 | 凤城北石格兴安路公路 | 小高层 | 3楼/5层 | 3室2厅2卫 | 中档装修 | 125.00㎡ | 1400元 | 2016-07-22 | |
| 城南区域 | 登科小区 | 小高层 | 9楼/16层 | 3室1厅1卫 | 简单装修 | 143.00㎡ | 1500元 | 2016-07-21 | |
| 城西区域 | 北石亿龙安星小区 | 店面商铺 | 1楼/6层 | 1室1卫 | 中档装修 | 25.00㎡ | 400元 | 2016-03-19 | |
| 市中心区 | 先声开发区南区 | 商住楼 | 2楼/5层 | 2室1厅1卫 | 精致装修 | 60.00㎡ | 700元 | 2016-02-04 | |
| 市中心 | 天桥边先声南区新装修 | 套房 | 2楼/5层 | 3室1厅1卫 | 精致装修 | 100.00㎡ | 1000元 | 2016-02-04 | |
| 城西区域 | 亿龙小区一房一厅出租 | 多层 | 5楼/7层 | 1室1厅1卫 | 精致装修 | 40.00㎡ | 1000元 | 2016-01-21 | |
| 市中心区 | 城内二幼和五幼交叉路 | 多层 | 1楼/5层 | 1室 | 中档装修 | 25.00㎡ | 700元 | 2016-01-15 | |
| 市中心区 | 亿龙小区 | 多层 | 5楼/7层 | 1室1厅1卫 | 毛坯未装 | 45.00㎡ | 1000元 | 2016-01-06 | |
| 其他区域 | 蓝溪明珠 | 多层 | 22楼/31层 | 2室1厅1卫 | 精致装修 | 未知 | 1800元 | 2016-01-06 | |
| 市中心区 | 亿龙小区 | 多层 | 5楼/7层 | 3室2厅 | 毛坯未装 | 未知 | 2000元 | 2016-01-06 | |
| 城东区域 | 凤冠山庄 | 多层 | 3楼/29层 | 2室1厅1卫 | 精致装修 | 未知 | 1500元 | 2016-01-06 | |
| 市中心区 | 鸿业嘉辉 | 多层 | 20楼/22层 | 2室1厅1卫 | 精致装修 | 51.00㎡ | 1300元 | 2016-01-06 | |
| 市中心区 | 福景大厦 | 多层 | 4楼/17层 | 3室2厅2卫 | 精致装修 | 101.00㎡ | 1600元 | 2016-01-06 | |
| 城西区域 | 二环路金火中学新大门 | 写字楼 | 2楼/3层 | - | 简单装修 | 180.00㎡ | 1100元 | 2015-12-05 | |
| 城西区域 | 二环路金火中学新大门 | 店面商铺 | 1楼/3层 | - | 简单装修 | 140.00㎡ | 面议 | 2015-12-05 | |
| 市中心区 | 实小周边中国移动楼上 | 多层 | 0楼/0层 | 2室1厅1卫 | 简单装修 | 未知 | 面议 | 2015-11-19 | |
| 市中心区 | 特产城店面 | 多层 | 1楼/2层 | 店面 | 中档装修 | 28.00㎡ | 1100元 | 2015-10-21 | |
| 城东区域 | 世纪豪庭41号 | 小高层 | 15楼/18层 | 2室1厅1卫 | 豪华装修 | 75.00㎡ | 1800元 | 2015-06-21 | |
| 城东区域 | 世纪豪庭41号 | 小高层 | 15楼/18层 | 1室1卫 | 豪华装修 | 25.00㎡ | 600元 | 2015-06-21 | |
| 城东区域 | 公寓低价出租 | 单身公寓 | 1楼/27层 | 1室1厅1卫 | 豪华装修 | 32.00㎡ | 800元 | 2015-06-05 | |
| 市中心区 | 安溪县城(就读实小) | 多层 | 3楼/6层 | 1室1厅1卫 | 简单装修 | 40.00㎡ | 500元 | 2015-05-09 | |
| 市中心区 | 鸿业华庭 | 高层 | 16楼/30层 | 3室2厅2卫 | 精致装修 | 135.00㎡ | 2200元 | 2015-04-26 | |
| 市中心区 | 河滨南路-兰溪国际 | 单身公寓 | 11楼/27层 | 1室1厅1卫 | 精致装修 | 50.00㎡ | 1000元 | 2015-04-17 | |
| 市中心区 | 安溪宝龙城市广场 | 高层 | 18楼/23层 | 1室1厅1卫 | 精致装修 | 52.00㎡ | 1250元 | 2015-04-01 | |
| 城南区域 | 永隆国际 | 高层 | 13楼/17层 | 2室2厅2卫 | 精致装修 | 77.00㎡ | 2000元 | 2015-03-24 | |
| 市中心区 | 永隆国际 | 小高层 | 13楼/17层 | 2室2厅2卫 | 精致装修 | 76.00㎡ | 2100元 | 2015-03-24 | |
| 市中心区 | 实小旁东岳下凤仪园 | 多层 | 3楼/5层 | 3室2厅2卫 | 简单装修 | 118.00㎡ | 1200元 | 2015-03-12 | |
| 市中心区 | 宝龙澳门街后面(宝龙 | 多层 | 5楼/7层 | 2室2厅1卫 | 中档装修 | 75.00㎡ | 1100元 | 2015-03-10 | |
| 市中心区 | 安溪龙苑小区 | 多层 | 5楼/6层 | 3室2厅2卫 | 豪华装修 | 125.00㎡ | 1600元 | 2015-01-06 | |
| 城南区域 | 宝龙广场 | 单身公寓 | 3楼/27层 | 1室1厅1卫 | 精致装修 | 45.00㎡ | 1000元 | 2014-12-21 | |
| 市中心区 | 县城单身公寓可月付 | 多层 | 10楼/19层 | 1室1卫 | 简单装修 | 30.00㎡ | 800元 | 2014-12-07 | |
| 市中心区 | 南门桥附近两房一厅出 | 多层 | 5楼/6层 | 2室1厅1卫 | 简单装修 | 60.00㎡ | 700元 | 2014-12-07 | |
| 市中心区 | 龙湖一室一厅带家具出 | 多层 | 3楼/6层 | 1室1厅1卫 | 简单装修 | 30.00㎡ | 650元 | 2014-12-07 | |
| 市中心区 | 河滨南路 | 多层 | 11楼/27层 | 2室2厅2卫 | 精致装修 | 75.00㎡ | 1500元 | 2014-12-06 | |
| 市中心区 | 北石时代广场附近两房 | 多层 | 4楼/6层 | 2室1厅1卫 | 简单装修 | 60.00㎡ | 600元 | 2014-11-22 | |
| 市中心区 | 鸿业嘉辉单身公寓带家 | 多层 | 10楼/19层 | 1室1卫 | 简单装修 | 25.00㎡ | 800元 | 2014-11-22 | |
| 城东区域 | 蓝溪国际水晶城 | 高层 | 1楼/27层 | 1室1厅1卫 | 豪华装修 | 32.00㎡ | 1000元 | 2014-11-22 | |
| 市中心区 | 鸿业嘉辉 | 多层 | 14楼/18层 | 2室1厅1卫 | 中档装修 | 60.00㎡ | 1300元 | 2014-11-20 | |
| 市中心区 | 林美花园三房家具家电 | 多层 | 2楼/6层 | 3室2厅2卫 | 中档装修 | 120.00㎡ | 1500元 | 2014-11-14 | |
| 市中心区 | 龙湖体育馆附近两房一 | 多层 | 3楼/6层 | 2室1厅1卫 | 简单装修 | 65.00㎡ | 800元 | 2014-11-10 | |
| 市中心区 | 龙湖车站旁两房一厅带 | 多层 | 4楼/7层 | 2室1厅1卫 | 中档装修 | 60.00㎡ | 1050元 | 2014-11-10 | |
| 市中心区 | 北石两房一厅600∕ | 多层 | 6楼/7层 | 2室1厅1卫 | 简单装修 | 60.00㎡ | 600元 | 2014-11-10 | |
| 市中心区 | 北石三房两厅带家具1 | 多层 | 3楼/6层 | 3室2厅1卫 | 简单装修 | 105.00㎡ | 1000元 | 2014-11-10 | |
| 市中心区 | 亿龙小区两房一厅带家 | 多层 | 5楼/7层 | 2室1厅1卫 | 简单装修 | 60.00㎡ | 1000元 | 2014-11-10 | |
| 市中心区 | 特产城二期 | 多层 | 0楼/0层 | 2室2厅1卫 | 精致装修 | 95.00㎡ | 1800元 | 2014-11-08 | |
| 市中心区 | 宝龙城市公寓 | 多层 | 0楼/0层 | 1室1厅1卫 | 精致装修 | 40.00㎡ | 1100元 | 2014-11-08 | |
| 市中心区 | 特产城二期 | 多层 | 0楼/0层 | 2室1厅1卫 | 中档装修 | 60.00㎡ | 600元 | 2014-11-08 |
阅读档案前,先明确比较方法
同一小区的不同楼栋、楼层与维护状态可能不同。列表中的价格为旧网页发布报价,不能推定为成交价格,也不能用来判断当前行情。字段缺失时,不以相邻房源的数据代替。
建议把感兴趣的房屋类型整理成自己的需求清单,再通过可靠来源核实实际房源。本站不提供预约、支付或中介服务。
实地看房:从采光到公共空间的检查清单
把看房印象变成可以比较的记录,关注房屋实际使用感受。
租房规划:预算、交接与居住体验
从租前比较到入住交接,用清晰记录减少遗漏。
如何阅读历史房源:面积、户型与报价
理解房源字段的局限,建立自己的比较表。